PROVA | EQUIPE VERDE | AMARELA | AZUL | BRANCA |
PROVAS RELÂMPAGOS | 20 | 35 | 80 | 30 |
PROVA DO ALIMENTO | 200 | 125 | 175 | 150 |
CORRIDA DO JEGUE | 20 | |||
CORRIDA DE SACO | 20 | |||
CORRIDA COM OVO NA COLHER | 20 | |||
CORRIDA DA LATA D´ ÁGUA NA CABEÇA | 20 | |||
MARATONA | 55 | 220 | 30 | 115 |
PROVAS ESPORTIVAS
FUTSAL MASCULINO
CLASSIFICAÇÃO | EQUIPE |
1º LUGAR 100 PONTOS | AZUL |
2º LUGAR 75 PONTOS | VERDE |
3º LUGAR 50 PONTOS | AZUL |
4º LUGAR 25 PONTOS | BRANCA |
FUTSAL FEMININO
CLASSIFICAÇÃO | EQUIPE |
1º LUGAR 100 PONTOS | VERDE |
2º LUGAR 75 PONTOS | AMARELA |
3º LUGAR 50 PONTOS | AZUL |
4º LUGAR 25 PONTOS | BRANCA |
MARATONA FEMININA
1º LUGAR 50 PONTOS | AMARELA |
2º LUGAR 40 PONTOS | AMARELA |
3º LUGAR 30 PONTOS | AZUL |
4º LUGAR 20 PONTOS | BRANCA |
5º LUGAR 10 PONTOS | VERDE |
MARATONA MASCULINA
PROVA | EQUIPE |
1º LUGAR 50 PONTOS | BRANCA |
2º LUGAR 45 PONTOS | AMARELA |
3º LUGAR 40 PONTOS | AMARELA |
4º LUGAR 35 PONTOS | AMARELA |
5º LUGAR 30 PONTOS | BRANCA |
6º LUGAR 25 PONTOS | VERDE |
7º LUGAR 20 PONTOS | VERDE |
8º LUGAR 15 PONTOS | BRANCA |
9º LUGAR 10 PONTOS | AMARELA |
10º LUGAR 5 PONTOS | AMARELA |
PROVA 6-HOMENAGEM A EQUIPE ADVERSÁRIA
EQUIPE VERDE | 70 |
EQUIPE AMARELA | 77,4 |
EQUIPE AZUL | 76,3 |
EQUIPE BRANCA | 93,5 |
PROVA 8-DANÇA DE RUA
EQUIPE VERDE | 97 |
EQUIPE AMARELA | 81,5 |
EQUIPE AZUL | 83,5 |
EQUIPE BRANCA | 75 |
PROVA 9-HOMENAGEM A DATA 7 DE SETEMBRO
EQUIPE VERDE | 165,5 |
EQUIPE AMARELA | 132 |
EQUIPE AZUL | 172,5 |
EQUIPE BRANCA | 168,5 |
RESULTADO FINAL DA GINCANA
EQUIPE AZUL | EQUIPE BRANCA | EQUIPE VERDE | EQUIPE AMARELA |
1.250.6 | 1.222.5 | 1.219.5 | 1.174.4 |
1º LUGAR | 2º LUGAR | 3º LUGAR | 4º LUGAR |
D.PEDRO DA GRITO DE IDEPENDENCIA OU MORTE |
ESCOLA SOSSEGO DA MAMAE |
ENCERRAMENTO DO EVENTO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário